TABLE 4A- LIST OF COUNTIES ELIGIBLE FOR THE OUT-MIGRATION ADJUSTMENT UNDER SECTION 1886(d)(13) OF THE ACT - FY 2025 CORRECTION NOTICE					
FIPS County Code	County Name	State	State Code	Fiscal Year Begin of Adjustment	FY 2025 Out Migration Adjustment
01003	BALDWIN	AL	01	FY2023	0.0110
01013	BUTLER	AL	01	FY2023	0.0336
01017	CHAMBERS	AL	01	FY2025	0.0110
01019	CHEROKEE	AL	01	FY2023	0.1017
01021	CHILTON	AL	01	FY2024	0.0017
01043	CULLMAN	AL	01	FY2023	0.0583
01047	DALLAS	AL	01	FY2025	0.0113
01055	ETOWAH	AL	01	FY2025	0.0036
01057	FAYETTE	AL	01	FY2025	0.0904
01071	JACKSON	AL	01	FY2023	0.0600
01077	LAUDERDALE	AL	01	FY2025	0.0089
01081	LEE	AL	01	FY2023	0.0315
01109	PIKE	AL	01	FY2025	0.0080
01123	TALLAPOOSA	AL	01	FY2025	0.0092
01127	WALKER	AL	01	FY2024	0.0263
05001	ARKANSAS	AR	04	FY2025	0.0037
05059	HOT SPRING	AR	04	FY2023	0.0861
05069	JEFFERSON	AR	04	FY2024	0.0127
06001	ALAMEDA	CA	05	FY2025	0.0160
06005	AMADOR	CA	05	FY2023	0.1084
06041	MARIN	CA	05	FY2024	0.0452
06055	NAPA	CA	05	FY2023	0.0959
06057	NEVADA	CA	05	FY2023	0.0971
06077	SAN JOAQUIN	CA	05	FY2025	0.0535
06081	SAN MATEO	CA	05	FY2025	0.0106
06087	SANTA CRUZ	CA	05	FY2023	0.0327
06097	SONOMA	CA	05	FY2024	0.0176
06099	STANISLAUS	CA	05	FY2023	0.0477
06101	SUTTER	CA	05	FY2024	0.0133
06103	TEHAMA	CA	05	FY2023	0.0115
06115	YUBA	CA	05	FY2025	0.0284
10005	SUSSEX	DE	08	FY2025	0.0103
12107	PUTNAM	FL	10	FY2023	0.0176
13009	BALDWIN	GA	11	FY2024	0.0055
13039	CAMDEN	GA	11	FY2025	0.1111
13097	DOUGLAS	GA	11	FY2025	0.0058
13129	GORDON	GA	11	FY2023	0.0366
13139	HALL	GA	11	FY2024	0.0084
13187	LUMPKIN	GA	11	FY2024	0.0564
13285	TROUP	GA	11	FY2025	0.0392
13293	UPSON	GA	11	FY2025	0.0631
16055	KOOTENAI	ID	13	FY2023	0.0290
16069	NEZ PERCE	ID	13	FY2023	0.0324
17097	LAKE	IL	14	FY2024	0.0129
17105	LIVINGSTON	IL	14	FY2023	0.0109
17177	STEPHENSON	IL	14	FY2023	0.0454
18035	DELAWARE	IN	15	FY2024	0.0026
18065	HENRY	IN	15	FY2023	0.0611
18069	HUNTINGTON	IN	15	FY2023	0.0500
18091	LA PORTE	IN	15	FY2024	0.0037
18099	MARSHALL	IN	15	FY2023	0.0588
18107	MONTGOMERY	IN	15	FY2023	0.0329
18113	NOBLE	IN	15	FY2024	0.0170
19113	LINN	IA	16	FY2025	0.0091
19157	POWESHIEK	IA	16	FY2025	0.0145
20045	DOUGLAS	KS	17	FY2024	0.0097
20059	FRANKLIN	KS	17	FY2023	0.0395
21009	BARREN	KY	18	FY2023	0.0119
21021	BOYLE	KY	18	FY2025	0.0164
21073	FRANKLIN	KY	18	FY2024	0.0490
21093	HARDIN	KY	18	FY2024	0.0051
21101	HENDERSON	KY	18	FY2025	0.0999
21151	MADISON	KY	18	FY2023	0.0406
21173	MONTGOMERY	KY	18	FY2023	0.0572
21179	NELSON	KY	18	FY2024	0.0388
22009	AVOYELLES	LA	19	FY2024	0.0569
22021	CALDWELL	LA	19	FY2025	0.0082
22061	LINCOLN	LA	19	FY2023	0.0114
22103	ST. TAMMANY	LA	19	FY2025	0.0043
22105	TANGIPAHOA	LA	19	FY2025	0.0144
22117	WASHINGTON	LA	19	FY2025	0.0020
23001	ANDROSCOGGIN	ME	20	FY2023	0.0156
23009	HANCOCK	ME	20	FY2023	0.0101
24027	HOWARD	MD	21	FY2023	0.0174
24029	KENT	MD	21	FY2025	0.0583
24031	MONTGOMERY	MD	21	FY2025	0.0898
24037	ST. MARYS	MD	21	FY2024	0.0256
24041	TALBOT	MD	21	FY2025	0.0316
24043	WASHINGTON	MD	21	FY2025	0.0189
26017	BAY	MI	23	FY2024	0.0022
26021	BERRIEN	MI	23	FY2023	0.0244
26025	CALHOUN	MI	23	FY2024	0.0009
26075	JACKSON	MI	23	FY2023	0.0509
26091	LENAWEE	MI	23	FY2023	0.0956
26093	LIVINGSTON	MI	23	FY2025	0.0035
26107	MECOSTA	MI	23	FY2023	0.0170
26115	MONROE	MI	23	FY2023	0.0623
26149	ST. JOSEPH	MI	23	FY2025	0.0139
26163	WAYNE	MI	23	FY2025	0.0007
27049	GOODHUE	MN	24	FY2023	0.0969
27085	MC LEOD	MN	24	FY2025	0.0109
27091	MARTIN	MN	24	FY2025	0.0061
27131	RICE	MN	24	FY2023	0.0634
27147	STEELE	MN	24	FY2023	0.0455
28001	ADAMS	MS	25	FY2025	0.0178
28027	COAHOMA	MS	25	FY2025	0.0140
28141	TISHOMINGO	MS	25	FY2025	0.0051
28149	WARREN	MS	25	FY2025	0.0112
29007	AUDRAIN	MO	26	FY2023	0.0178
29097	JASPER	MO	26	FY2025	0.0024
29127	MARION	MO	26	FY2025	0.0680
29187	ST. FRANCOIS	MO	26	FY2023	0.0183
31053	DODGE	NE	28	FY2023	0.0232
32510	CARSON CITY	NV	29	FY2023	0.0049
33011	HILLSBOROUGH	NH	30	FY2024	0.0403
33015	ROCKINGHAM	NH	30	FY2023	0.0737
34013	ESSEX	NJ	31	FY2023	0.0484
34023	MIDDLESEX	NJ	31	FY2024	0.0249
34025	MONMOUTH	NJ	31	FY2023	0.0233
34027	MORRIS	NJ	31	FY2025	0.0252
35028	LOS ALAMOS	NM	32	FY2025	0.0550
35039	RIO ARRIBA	NM	32	FY2024	0.0300
36011	CAYUGA	NY	33	FY2023	0.0471
36027	DUTCHESS	NY	33	FY2024	0.0326
36105	SULLIVAN	NY	33	FY2023	0.1191
36111	ULSTER	NY	33	FY2023	0.0826
37035	CATAWBA	NC	34	FY2024	0.0067
37045	CLEVELAND	NC	34	FY2023	0.0289
37061	DUPLIN	NC	34	FY2023	0.0308
37081	GUILFORD	NC	34	FY2023	0.0097
37091	HERTFORD	NC	34	FY2025	0.0035
37105	LEE	NC	34	FY2023	0.0349
37107	LENOIR	NC	34	FY2023	0.0287
37117	MARTIN	NC	34	FY2023	0.0568
37125	MOORE	NC	34	FY2025	0.0055
37155	ROBESON	NC	34	FY2025	0.0078
37183	WAKE	NC	34	FY2024	0.0013
37193	WILKES	NC	34	FY2025	0.0072
37195	WILSON	NC	34	FY2023	0.0282
39005	ASHLAND	OH	36	FY2025	0.0387
39009	ATHENS	OH	36	FY2025	0.0137
39011	AUGLAIZE	OH	36	FY2025	0.0295
39037	DARKE	OH	36	FY2023	0.0211
39043	ERIE	OH	36	FY2025	0.0021
39081	JEFFERSON	OH	36	FY2025	0.0092
39083	KNOX	OH	36	FY2024	0.0465
39091	LOGAN	OH	36	FY2025	0.0186
39101	MARION	OH	36	FY2025	0.0196
39119	MUSKINGUM	OH	36	FY2023	0.0160
39143	SANDUSKY	OH	36	FY2023	0.0068
39149	SHELBY	OH	36	FY2023	0.0195
39153	SUMMIT	OH	36	FY2025	0.0029
39155	TRUMBULL	OH	36	FY2025	0.0076
39161	VAN WERT	OH	36	FY2023	0.0192
39169	WAYNE	OH	36	FY2023	0.0117
40013	BRYAN	OK	37	FY2023	0.0259
40115	OTTAWA	OK	37	FY2023	0.0050
40125	POTTAWATOMIE	OK	37	FY2023	0.0343
40137	STEPHENS	OK	37	FY2023	0.0010
41043	LINN	OR	38	FY2023	0.0184
42011	BERKS	PA	39	FY2024	0.0066
42015	BRADFORD	PA	39	FY2024	0.0452
42021	CAMBRIA	PA	39	FY2023	0.0008
42029	CHESTER	PA	39	FY2024	0.0357
42089	MONROE	PA	39	FY2023	0.0961
42091	MONTGOMERY	PA	39	FY2024	0.0467
42107	SCHUYLKILL	PA	39	FY2025	0.0167
42127	WAYNE	PA	39	FY2025	0.0385
42133	YORK	PA	39	FY2025	0.0038
45021	CHEROKEE	SC	42	FY2025	0.0251
45025	CHESTERFIELD	SC	42	FY2023	0.0202
45027	CLARENDON	SC	42	FY2025	0.0251
45029	COLLETON	SC	42	FY2023	0.0208
45045	GREENVILLE	SC	42	FY2025	0.0039
45053	JASPER	SC	42	FY2023	0.0034
45059	LAURENS	SC	42	FY2025	0.0009
45073	OCONEE	SC	42	FY2025	0.0107
45087	UNION	SC	42	FY2024	0.0146
47003	BEDFORD	TN	44	FY2023	0.0541
47011	BRADLEY	TN	44	FY2023	0.0494
47031	COFFEE	TN	44	FY2023	0.0155
47041	DE KALB	TN	44	FY2025	0.0262
47055	GILES	TN	44	FY2024	0.0535
47059	GREENE	TN	44	FY2024	0.0022
47069	HARDEMAN	TN	44	FY2023	0.0354
47099	LAWRENCE	TN	44	FY2024	0.0882
47107	MC MINN	TN	44	FY2023	0.0059
47125	MONTGOMERY	TN	44	FY2023	0.0413
47141	PUTNAM	TN	44	FY2025	0.0141
47177	WARREN	TN	44	FY2025	0.0251
47179	WASHINGTON	TN	44	FY2024	0.0011
47185	WHITE	TN	44	FY2025	0.0020
48053	BURNET	TX	45	FY2025	0.0139
48075	CHILDRESS	TX	45	FY2025	0.0172
48097	COOKE	TX	45	FY2023	0.0447
48181	GRAYSON	TX	45	FY2025	0.0055
48187	GUADALUPE	TX	45	FY2025	0.0094
48221	HOOD	TX	45	FY2024	0.0296
48223	HOPKINS	TX	45	FY2025	0.0135
48241	JASPER	TX	45	FY2023	0.0075
48249	JIM WELLS	TX	45	FY2025	0.0116
48273	KLEBERG	TX	45	FY2023	0.0304
48321	MATAGORDA	TX	45	FY2025	0.0142
48329	MIDLAND	TX	45	FY2023	0.0029
48349	NAVARRO	TX	45	FY2023	0.0365
48373	POLK	TX	45	FY2025	0.0141
48439	TARRANT	TX	45	FY2025	0.0027
48471	WALKER	TX	45	FY2023	0.0363
49021	IRON	UT	46	FY2025	0.0019
51015	AUGUSTA	VA	49	FY2024	0.0020
51059	FAIRFAX	VA	49	FY2025	0.0477
51117	MECKLENBURG	VA	49	FY2025	0.0028
51121	MONTGOMERY	VA	49	FY2023	0.0040
51510	ALEXANDRIA CITY	VA	49	FY2025	0.0808
51610	FALLS CHURCH CITY	VA	49	FY2025	0.0610
51840	WINCHESTER CITY	VA	49	FY2025	0.0115
53041	LEWIS	WA	50	FY2023	0.0076
53057	SKAGIT	WA	50	FY2023	0.0163
53061	SNOHOMISH	WA	50	FY2025	0.0399
53067	THURSTON	WA	50	FY2023	0.0135
54003	BERKELEY	WV	51	FY2023	0.0239
54025	GREENBRIER	WV	51	FY2025	0.0237
54049	MARION	WV	51	FY2023	0.0233
54079	PUTNAM	WV	51	FY2023	0.0140
54107	WOOD	WV	51	FY2025	0.0231
55039	FOND DU LAC	WI	52	FY2025	0.0066
55059	KENOSHA	WI	52	FY2025	0.0444
55071	MANITOWOC	WI	52	FY2024	0.0026
55075	MARINETTE	WI	52	FY2023	0.0074
55087	OUTAGAMIE	WI	52	FY2025	0.0052
55105	ROCK	WI	52	FY2024	0.0081
55111	SAUK	WI	52	FY2023	0.0267
55117	SHEBOYGAN	WI	52	FY2023	0.0038
55127	WALWORTH	WI	52	FY2023	0.0594
55139	WINNEBAGO	WI	52	FY2023	0.0064
72013	ARECIBO	PR	40	FY2025	0.0023
72057	GUAYAMA	PR	40	FY2025	0.0001
72081	LARES	PR	40	FY2023	0.0056
72141	UTUADO	PR	40	FY2025	0.0021
